第93回上越陸上競技選手権大会
令和8年4月25日(土)、26日(日)に開催された第93回上越陸上競技選手権大会に参加しました。
結果は下記のとおりです。
▽結果報告
| 男 子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種 目 | 選 手 名(出身中学校) | 順 位 | 記 録 | |
| 200m | 吉野 蒼空(長岡・江陽中) | B決勝 6着 | 23"35 | |
| 800m | 樋口 大人(阿賀野・水原中) | 第6位 | 2'03"11 | |
| 3000nSC | 長澤 祐二朗(新潟・関屋中) | 第2位 | 9'43"22 | |
| 相馬 瑞樹(阿賀野・水原中) | 第6位 | 10'04"92 | ||
| 5000mW | 五十嵐 凛音(新潟・白南中) | 第2位 | 23'52"98 | |
| 齋藤 優伍(佐渡・南佐渡中) | 第6位 | 34'54"79 | ||
| やり投 | 布川 昊(長岡・青葉台中) | 第6位 | 48m67 | |
| 女 子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種 目 | 選 手 名(出身中学校) | 順 位 | 記 録 | |
| 100m | 佐藤 彩愛(長岡・江陽中) | 第4位 | 12"92 | |
| 鈴木 優菜(長岡・江陽中) | 第8位 | 13"29 | ||
| 200m | 鈴木 優菜(長岡・江陽中) | 第4位 | 27"34 | |
| 400m | 廣井 詩花(長岡・栖吉中) | 第3位 | 1'04"16 | |
| 4×100m R | ビィヤルケヘイム 愛心(小千谷・小千谷中) 鈴木 優菜(長岡・東北中) 廣井 詩花(長岡・栖吉中) 佐藤 彩愛(長岡・江陽中) |
第2位 | 51"00 | |
| 走幅跳 | 高戸 凛(長岡・東中) | 第4位 | 4m30 | |
| 砲丸投 | 井 瑠加(長岡・江陽中) | 第4位 | 7m18 | |
