入学金・授業料、納付金等
入学手続き時
| 入学金 | 130,000円 | |
|---|---|---|
物品購入等経費
| 物品購入等経費 | 生徒会入会金 | 2,000円 |
|---|---|---|
| PTA入会金 | 1,500円 | |
| 後援会入会金 | 1,500円 | |
| 小計 | 5,000円 | |
| 学力テスト代金 | 2,800円 | |
| 体操着 | 11,280円 | |
|
内外履き |
11,200円 | |
| 合計 | 30,280円 | |
各月
| 授業料等 | 授業料(注4) | 33,000円 | |
|---|---|---|---|
| 維持費 | 1,000円 | ||
| 施設費 | 2,000円 | ||
| 小計 | 36,000円 | ||
| 納付金 | 4月 | 5月~3月 | |
| 生徒会費 | 11,400円 | - | |
| PTA会費 | 300円 | 300円 | |
| 後援会費 | 300円 | 300円 | |
| 小計 | 12,000円 | 600円 | |
| 合計 | 48,000円 | 36,600円 | |
(注4)授業料は月額33,000円ですが、国からの「就学支援金」を受給される方は、受給額を控除した額を納入していただきます。
(注5)上記のほかに、修学旅行積立が必要になります。
参考(令和5年度入学生まで)
| 授業料等 | 授業料(注2) | 24,200円 | |
|---|---|---|---|
| 維持費 | 1,800円 | ||
| 施設費 | 5,000円 | ||
| 小計 | 31,000円 | ||
| 納付金 | 4月 | 5月~3月 | |
| 生徒会費 | 11,400円 | - | |
| PTA会費 | 300円 | 300円 | |
| 後援会費 | 300円 | 300円 | |
| 小計 | 12,000円 | 600円 | |
| 合計 | 43,000円 | 31,600円 | |
物品の購入
入学にあたって購入していただく物です。
1.制服等
男子
| 品目 | 数量 | 販売価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定物品 | ブレザー | 1 | 17,360円 | |
| スラックス | 1 | 10,250円 | ||
| ベルト | 1 | 2,510円 | ||
| 長袖シャツ | 2 | @2,580×2 5,160円 |
||
| ネクタイ | 1 | 1,500円 | ||
| 計 | 36,780円 | |||
| 選択物品 | セーター | 1 | 4,730円 | |
| 通学用靴 ※① | 1 | 5,500円 | ||
| カバン ※② | ナイロン | 1 | 4,900円 | |
| 合成皮革 | 1 | 6,150円 | ||
女子
| 品目 | 数量 | 販売価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定物品 | 上着 | 1 | 16,150円 | |
| スカート | 1 | 12,200円 | ||
| 長袖ブラウス | 2 | @2,540×2 5,080円 |
||
| リボン | 1 | 1,290円 | ||
| ハイソックス・ショートソックス | 3 | @800×3 2,400円 |
||
| 計 | 37,120円 | |||
| 選択物品 | セーター | 1 | 4,730円 | |
| 通学用靴 ※① | 1 | 4,760円 | ||
| カバン ※② | ナイロン | 1 | 4,900円 | |
| 合成皮革 | 1 | 6,150円 | ||
※①通学用靴は同様の品があれば購入する必要はありません。また、他店で購入も可能です。
※②カバンは全員がナイロンか合成皮革のどちらかを選んでください。(交換・変更等のないようにお願いします。)
※③セーターは希望購入としますが、指定外のセーター・カーディガンの着用は認められませんのでご注意ください。
2.教科書価格(参考:令和6年度入学生)
| (1)普通コース | 24,345円 |
|---|---|
| (2)特進コース | 32,000円 |