2020新潟県高等学校体育大会 地区別陸上競技大会(中越地区) 結果報告
新潟県高等学校体育大会地区別陸上競技大会(中越地区)が、長岡市陸上競技場にて7月23日~7月24日にかけて行われました。
新型コロナウイルスの影響で各種大会が中止になり、約9か月ぶり、今年度初の公式大会でしたが、選手達は長期間にわたる地道な練習の成果を発揮しました。自己ベスト記録を更新した選手も大勢おりました。
下記に結果を報告いたします。
今後とも、皆様からのご声援をよろしくお願いします。
▽結果報告
| 男 子 | |||
| 種 目 | 選手名 | 順位 | 記録 |
| 200m | 西潟 武杜 | B決勝 第4着 | 23.66 |
| 400m | 西潟 武杜 | A決勝 第5着 | 52.17 |
| 800m | 山田 真斗 | A決勝 第5着 | 2:07.61 |
| 1500m | 小山 一太 | 総合 3位 | 4:04.09 |
| 大川 拓図 | 総合 4位 | 4:07.61 | |
| 黒谷 優 | 総合 5位 | 4:08.36 | |
| 5000m | 山崎 丞 | 総合 1位 | 14:47.06 |
| 小山 一太 | 総合 2位 | 14:51.65 | |
| 品田 滉人 | 総合 3位 | 14:51.84 | |
| 鈴木 孔士 | 総合 6位 | 15:07.54 | |
| 110mH | 杉本 陸 | 第1位 | 14.64 |
| 3000mSC | 品田 滉人 | 第1位 | 9:30.53 |
| 4×100mR | 高澤-杉本-西潟-小林 | 第6位 | 45.25 |
| 4×400mR | 西潟-高澤-小倉-杉本 | 総合 5位 | 3:34.02 |
| 走幅跳 | 高澤 春耀 | 総合 7等 | 6.19 |
| 三段跳 | 高澤 春耀 | 総合 7等 | 12.24 |
| 女 子 | |||
| 種 目 | 選手名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 五十嵐 陽菜 | B決勝 第6着 | 13.63 |
| 200m | 五十嵐 陽菜 | B決勝 第2着 | 28.21 |
| 400m | 小林 萌香 | 第3位 | 1:00.92 |
| 800m | 小林 萌香 | 第4位 | 2:33.96 |











