令和8年度 5月行事予定
| 日 | 曜 | 全校の計画 | 分掌・学年の計画 | 部活動の大会等の計画 |
| 1 | (金) | 創立記念日 | ||
| 2 | (土) | サッカー | ||
| 3 | (日・祝) | 憲法記念日 | ||
| 4 | (月・祝) | みどりの日 | サッカー | |
| 5 | (火・祝) | こどもの日 | ソフトテニス(~6) サッカー |
|
| 6 | (水・祝) | 振替休日 | 剣道(~7) サッカー |
|
| 7 | (木) | 7限(15:30-15:50):LHR (生徒総会討議) |
陸上競技(~9) | |
| 8 | (金) | 3年保護者進路ガイダンス | ||
| 9 | (土) | 3年全統記述模試① | サッカー | |
| 10 | (日) | バレー女 サッカー |
||
| 11 | (月) | 生徒総会・壮行会(5-7限) | 1年進路希望調査(7限) | |
| 12 | (火) | 1年総合校外活動 (4.7.8.9.10.11組) |
||
| 13 | (水) | |||
| 14 | (木) | 中間考査① 検尿②(~15日) |
2年探理模試検討会 | |
| 15 | (金) | 中間考査② | ||
| 16 | (土) | 中間考査③ 体育祭結団式(4限) PTA総会(午後) |
||
| 17 | (日) | サッカー | ||
| 18 | (月) | 中間考査代休 | ||
| 19 | (火) | 防災訓練(5・6限) | 水泳 | |
| 20 | (水) | 分掌会議 | ||
| 21 | (木) | |||
| 22 | (金) | |||
| 23 | (土) | 2年全統記述模試① 3年医療看護模試① |
||
| 24 | (日) | サッカー | ||
| 25 | (月) | 教育実習(~6/12) | 2年保健講話(7限) | |
| 26 | (火) | 成績入力完了 | 1年総合校外活動 (1.2.3.5.6組) |
陸上競技(~29) サッカー |
| 27 | (水) | 職員会議 | ||
| 28 | (木) | 応援練習短縮授業(~6/8) | サッカー バスケ女(~30) バドミントン男(~30) |
|
| 29 | (金) | 眼科健診(5限) | ソフトテニス女(~31) 卓球(~31) |
|
| 30 | (土) | バレー女(~31) 水泳(~31) サッカー |
||
| 31 | (日) | 英検①(本会場) | ||
| 6月 | 9:体育祭予行 10:体育祭 25~30:期末考査 | |||