令和4年度 5月行事予定
| 日 | 曜 | 全校の計画 | 分掌・学年の計画 | 部活動の大会等の計画 |
| 1 | (日) | 創立記念日 | テニス(~2)、柔道(~2) サッカー |
|
| 2 | (月) | 遠足 | バドミントン(~3) | |
| 3 | (火・祝) | 憲法記念日 | サッカー 写真 | |
| 4 | (水・祝) | みどりの日 | ||
| 5 | (木・祝) | こどもの日 | ||
| 6 | (金) | 3年保護者進路ガイダンス 小論文模試① |
陸上競技(~8) | |
| 7 | (土) | サッカー(~9)剣道(~8) テニス(~8) ソフトテニス(~8) |
||
| 8 | (日) | |||
| 9 | (月) | |||
| 10 | (火) | 検尿②(~11) | ||
| 11 | (水) | |||
| 12 | (木) | 中間考査① | ||
| 13 | (金) | 中間考査② | ||
| 14 | (土) | 中間考査③ 体育祭結団式(4限) PTA総会(午後) |
||
| 15 | (日) | |||
| 16 | (月) | 中間考査代休 | ||
| 17 | (火) | 眼科検診 | ||
| 18 | (水) | 生徒総会・壮行会(1・2限) 防災訓練(7限) 分掌会議 公務員模試② |
||
| 19 | (木) | |||
| 20 | (金) | |||
| 21 | (土) | 3年全統記述模試① | サッカー | |
| 22 | (日) | 3年看護医療模試① | ||
| 23 | (月) | |||
| 24 | (火) | 3年上級学校ガイダンス(6・7限) | ||
| 25 | (水) | 全校講演会(6・7限) 職員会議 |
サッカー | |
| 26 | (木) | 応援練習短縮授業(~6) | 陸上競技(~29) | |
| 27 | (金) | 3年進研共通テスト模試① | ソフトテニス女(~29) バドミントン男(~29) バレー女(~28) |
|
| 28 | (土) | 3年進研共通テスト模試① | サッカー | |
| 29 | (日) | サッカー、 吹奏楽(スプリングコンサート) |
||
| 30 | (月) | 教育実習(~10) | ||
| 31 | (火) | 耳鼻科検診(~1) | サッカー | |
| 6月 | 7:体育祭予行 8:体育祭 23~28:期末考査 29~30:球技大会 | |||