トップページ > 入学情報一覧 > 入試情報 > 令和3年度入試 専願推薦入試・専願選抜入試 合格発表
中越高等学校 令和3年度 【専願推薦入試】 合格者
<特進コース>
91 |
以上 |
1人 |
<普通コース>
1 | 16 | 34 | 49 | 65 | 85 | 106 | 127 | 145 | 167 |
2 | 18 | 35 | 50 | 66 | 88 | 107 | 128 | 146 | 168 |
3 | 19 | 36 | 52 | 67 | 89 | 108 | 129 | 147 | 169 |
4 | 21 | 37 | 53 | 68 | 92 | 109 | 130 | 150 | 170 |
5 | 22 | 38 | 54 | 69 | 93 | 110 | 131 | 151 | 171 |
6 | 23 | 39 | 55 | 70 | 94 | 111 | 132 | 154 | 172 |
7 | 24 | 40 | 56 | 71 | 95 | 112 | 133 | 155 | 173 |
8 | 25 | 41 | 57 | 72 | 96 | 113 | 135 | 156 | 174 |
9 | 26 | 42 | 58 | 73 | 97 | 114 | 136 | 158 | 以上 |
10 | 27 | 43 | 59 | 75 | 98 | 115 | 137 | 159 | 143人 |
11 | 29 | 44 | 60 | 76 | 99 | 116 | 138 | 160 | |
12 | 30 | 45 | 61 | 80 | 102 | 117 | 139 | 162 | |
13 | 31 | 46 | 62 | 81 | 103 | 118 | 140 | 163 | |
14 | 32 | 47 | 63 | 83 | 104 | 119 | 142 | 164 | |
15 | 33 | 48 | 64 | 84 | 105 | 120 | 144 | 166 |
中越高等学校 令和3年度 【専願選抜入試】 合格者
<普通コース>
17 | 124 |
20 | 125 |
28 | 134 |
51 | 148 |
74 | 152 |
77 | 153 |
78 | 157 |
79 | 175 |
82 | 176 |
86 | 以上 |
87 | 24人 |
100 | |
101 | |
121 | |
122 |